Chromagraph Camera
上架 28 天,进了 63 国榜单,付费榜最高第 1 名(PH)。 已核实
2026-11-17 免费/付费/畅销榜去重 · Apple App Store
待调查 App Store ↗
上架 28 天,进了 63 国榜单,付费榜最高第 1 名(PH)。 已核实
2026-11-17 免费/付费/畅销榜去重 · Apple App Store
待调查 App Store ↗
上架 25 天,进了 55 国榜单,付费榜最高第 1 名(JO)。 已核实
2026-11-17 免费/付费/畅销榜去重 · Apple App Store
待调查 App Store ↗
创建 17 天,35,198 星,平均每天 2,070 星。 已核实
2026-11-17 GitHub 快照,创建 17 天 · GitHub
待调查 GitHub ↗
上架 28 天,进了 51 国榜单,付费榜最高第 2 名(SG)。 已核实
2026-11-17 免费/付费/畅销榜去重 · Apple App Store
待调查 App Store ↗
上架 34 天,进了 33 国榜单,付费榜最高第 6 名(LU)。 已核实
2026-11-17 免费/付费/畅销榜去重 · Apple App Store
待调查 App Store ↗
创建 23 天,25,407 星,平均每天 1,105 星。 已核实
2026-11-17 GitHub 快照,创建 23 天 · GitHub
待调查 GitHub ↗
| 产品 | 上架日 | 天数 | 进榜国 | 最高名次 | 榜单 | 评分数 | 评分 | 价格 | 方向 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromagraph Camera | 2026-10-20 | 28 | 63 | #1 PH | 付费 | 252 | 4.0 | $12.99 | 复古影像与怀旧工具 | Chromatic Applications LLC |
| Tiny Computers | 2026-10-23 | 25 | 55 | #1 JO | 付费 | 128 | 4.6 | $2.99 | 模拟器与怀旧电脑 | Fountain Interactive Ltd |
| TypeDraw | 2026-10-20 | 28 | 51 | #2 SG | 付费 | 94 | 4.4 | $4.99 | 写作与笔记 | Trautmann & Dorre GbR Shaped Agency |
| Deck-Man: Cassette Player | 2026-10-14 | 34 | 33 | #6 LU | 付费 | 251 | 4.6 | $4.99 | 复古影像与怀旧工具 | Squircle Apps LLP |
| Face Witness | 2026-11-06 | 11 | 29 | #2 MK | 付费 | 2 | 4.0 | $0.99 | 手机传感器小工具 | Denis Michkarev |
| Ome TV • Scene Relay | 2026-11-10 | 7 | 27 | #5 PW | 免费 | 5 | 1.6 | 免费 | 模拟器与怀旧电脑 | Diego Portela |
| FoldTick | 2026-11-05 | 12 | 24 | #5 MO | 付费 | 2 | 4.0 | $0.99 | 手机传感器小工具 | Tan Teck Hean |
| play_music_theory | 2026-08-19 | 90 | 23 | #9 MT | 付费 | 72 | 4.3 | $1.99 | 音乐学习与练习 | TALA RAE SCHLOSSBERG |
| Miloc: Find Family & Friends | 2026-08-19 | 90 | 21 | #19 NA | 免费 | 14 | 3.9 | 免费 | 家庭位置与安全 | Digifly Limited |
| Flipcorder: Retro Camcorder | 2026-10-23 | 25 | 17 | #9 AL | 付费 | 33 | 4.9 | $4.99 | 复古影像与怀旧工具 | Lotus Apps, LLC |
| Pocket Mac Lab | 2026-11-01 | 16 | 14 | #14 LV | 付费 | 12 | 2.8 | $5.99 | 模拟器与怀旧电脑 | Declann Tan |
| Auday - All-Day Watch Recorder | 2026-10-01 | 47 | 13 | #4 JP | 付费 | 22 | 3.7 | $9.99 | 家庭位置与安全 | 航江 郭 |
| ROLLIE'S: 35mm Film Camera | 2026-09-10 | 68 | 11 | #1 TH | 付费 | 61 | 4.8 | $6.99 | 复古影像与怀旧工具 | 마야크루 |
| 2Do: To Do List & Task Manager | 2026-09-06 | 72 | 9 | #12 LV | 付费 | 172 | 4.9 | $9.99 | 写作与笔记 | Beehive Innovations Services |
| GigClick: Metronome, Setlist | 2026-10-27 | 21 | 8 | #1 SV | 付费 | 0 | – | $0.99 | 音乐学习与练习 | MATTHEW PETER WHIMP |
| Rupteur Sensor | 2026-10-31 | 17 | 7 | #5 JO | 付费 | 3 | 5.0 | $1.99 | 手机传感器小工具 | Arthur Verne |
| Fold Counter: Hinge Tracker | 2026-10-31 | 17 | 7 | #6 LA | 付费 | 9 | 2.0 | $0.99 | 家庭位置与安全 | Julian Christopher Siebert |
| OwnVPN | 2026-08-31 | 78 | 7 | #35 LK | 免费 | 19 | 2.8 | 免费 | 手机传感器小工具 | S.T. MOSTRA MEZE LIMITED |
| Plots Rush | 2026-11-10 | 7 | 7 | #40 PA | 免费 | 0 | – | 免费 | 模拟器与怀旧电脑 | Lien Hoang Xuan |
| Skins Projeto Grau 2 | 2026-10-20 | 28 | 6 | #3 BR | 免费 | 8 | 3.5 | 免费 | 家庭位置与安全 | Anderson Mateus de Lima |
| Platen Writer | 2026-11-14 | 3 | 6 | #5 AE | 付费 | 0 | – | $0.99 | 写作与笔记 | Aswath Hasina Syed Mohamed |
| 2AM CAM | 2026-08-27 | 82 | 6 | #7 US | 付费 | 49 | 4.8 | $0.99 | 复古影像与怀旧工具 | Aiden Magarian |
| DuoFridge | 2026-11-08 | 9 | 6 | #8 SG | 付费 | 1 | 5.0 | $1.99 | 家庭位置与安全 | Bigear Company Co., Ltd. |
| Chord Lab | 2026-11-08 | 9 | 6 | #16 BR | 付费 | 0 | – | $4.99 | 音乐学习与练习 | DANIEL TIMOTEO ALBANO PRODUCOES LTDA |
| ProPi System Analyzer | 2026-10-19 | 29 | 6 | #27 VN | 付费 | 0 | – | $19.99 | 手机传感器小工具 | Anh Viet Do |
| Intelligence: AI & Search | 2026-08-27 | 82 | 6 | #29 CV | 免费 | 41 | 4.9 | 免费 | 手机传感器小工具 | 荟颖 杨 |
| Whee - TikTok Chat | 2026-10-23 | 25 | 6 | #50 KN | 免费 | 124 | 4.7 | 免费 | 家庭位置与安全 | TikTok Ltd. |
| BeFitWay: Calorie Counter | 2026-10-08 | 40 | 5 | #1 BR | 免费 | 21 | 5.0 | 免费 | 手机传感器小工具 | MARKETING AFFILIATES LTDA |
| Fart Together! | 2026-11-10 | 7 | 5 | #5 DZ | 付费 | 0 | – | $4.99 | 模拟器与怀旧电脑 | Lilliana Horton Bethany |
| Duo Aquarium | 2026-10-14 | 34 | 5 | #12 US | 付费 | 11 | 3.8 | $1.00 | 模拟器与怀旧电脑 | Kendal Slack |
| TeleCar | 2026-11-01 | 16 | 5 | #16 MD | 免费 | 6 | 3.3 | 免费 | 模拟器与怀旧电脑 | ADELINA RAILEAN |
| AltoPaint: Oil & Watercolor | 2026-10-23 | 25 | 5 | #30 KH | 付费 | 3 | 5.0 | $5.99 | AI 生成与媒体工具 | High Line Labs LLC |
| Movie Box Drama Show | 2026-10-17 | 31 | 5 | #50 GH | 免费 | 10 | 2.8 | 免费 | 模拟器与怀旧电脑 | Jemish Malaviya |
| Privo VPN | 2026-08-25 | 84 | 5 | #54 KN | 免费 | 6 | 3.5 | 免费 | 手机传感器小工具 | NEUROGYMNASTICS SOFT, TOO |
| Reverse Voice: AI Changer | 2026-08-22 | 87 | 5 | #72 AZ | 免费 | 490 | 4.3 | 免费 | 手机传感器小工具 | Duc Duong Tran |
数据来源:Apple App Store · 快照 2026-11-17
| 产品 | 创建 | 天数 | 星数 | 星/天 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| storytold/craft-anything | 2026-10-31 | 17 | 35,198 | 2,070 | Craft Anything: understand how any software works, and craft your own. |
| deepseek-ai/dsh-superagent-prototype | 2026-10-31 | 17 | 23,583 | 1,387 | Towards a More Autonomous Agent System |
| ccch1mneyyy/dsh-Go | 2026-10-25 | 23 | 25,407 | 1,105 | dsh-go — DeepSeek Harness 装进口袋:手机本机运行,也能遥控你的电脑。 |
| huamidev/GestaltX | 2026-11-09 | 8 | 7,966 | 996 | An MobileGestalt editor for iOS 27.x, featuring region-code tweaks, device presets, backup |
| heydamir/unslop | 2026-10-29 | 19 | 17,437 | 918 | A Claude skill that turns vibecoded, AI-looking UI into a designed interface |
| deepseek-ai/chat-demo | 2026-11-12 | 5 | 4,348 | 870 | Chat Demo |
| janestreet/agent_skills | 2026-11-03 | 14 | 9,732 | 695 | Agent skills |
| Minireel/HGhub | 2026-11-03 | 14 | 9,705 | 693 | Plug-in media player |
| Zagitta/gpu-unlock | 2026-10-18 | 30 | 20,110 | 670 | Your GeForce runs AI at half speed. This fixes it for 20/30/40 series cards. Up to 2× FP16 |
| libracoder/kiri | 2026-11-02 | 15 | 9,499 | 633 | A small, fast container runtime for macOS, Windows and Linux with free Ngrok alternative |
| anefzaoui/misterdownloadmanager | 2026-10-29 | 19 | 11,402 | 600 | misterdownloadmanager: The ultimate open-source, clean-room download manager written from |
| zortos293/Lichii | 2026-10-31 | 17 | 9,549 | 562 | VERY experimental Nintendo Switch 2 emulator |
| JuneYaooo/rea-video | 2026-10-29 | 19 | 9,966 | 525 | Reverse-engineer any video, shot by shot: filmed, AI-generated or coded, and how to remake |
| duwqijlk/muse-protocol | 2026-11-14 | 3 | 1,538 | 513 | muse.ai 注册与邀请码兑换协议研究(纯 HTTP Python 实现) |
| hitkeeen/blender-ai-mcp-addon | 2026-11-12 | 5 | 2,356 | 471 | AI assistant and MCP server for Blender: visual chat, scene tools, multi-agent workflows. |
| wangzan101/Mika | 2026-10-29 | 19 | 8,919 | 469 | An on-device AI agent for Android that operates apps and the web to get things done for yo |
| pengchujin/aerial-tv | 2026-10-20 | 28 | 12,265 | 438 | 给国产电视的一块干净桌面:参照 tvOS 设计的开源 Android TV 桌面,没有广告,开机自动接管。A tvOS-style launcher for Xiaomi, TCL |
| patch-gg/pixelfx | 2026-10-30 | 18 | 7,890 | 438 | 244 pixel art effects, every one a small piece of code. Plus a Claude Code skill to make y |
| tangerineturtle1/NX2navi | 2026-11-07 | 10 | 4,293 | 429 | – |
| apex-compute/ANR | 2026-11-11 | 6 | 2,524 | 421 | Apex Neural Rendering (ANR) by Apex Compute |
| KKKKhazix/agent-autoloop | 2026-11-03 | 14 | 5,750 | 411 | 让你的命令行 Agent 在后台自己接活、自己跟进到底;平时不烦你,遇到拿不准的事才发卡片找你拍板。 |
| valentderah/totk-pc-recomp | 2026-10-29 | 19 | 7,553 | 398 | Static recompilation of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to native Windows and Li |
| Noniv/abyssal-garden | 2026-11-12 | 5 | 1,915 | 383 | A dreamy underwater world you can swim through in your browser: swaying kelp forests, sunb |
| jhaizhou-ops/S2Arm | 2026-11-08 | 9 | 3,424 | 380 | Run your own Switch games natively on iPhone, iPad and Mac: game code rewritten to ARM64, |
| RoutineMiku/apkstart | 2026-10-29 | 19 | 6,996 | 368 | Windows 上的安卓应用运行器:双击 APK 即装,应用以独立窗口与桌面图标运行,自持 QEMU 运行时 |
| Lee-xeo/Claude-Cage | 2026-10-31 | 17 | 6,245 | 367 | Cage:为 Claude 特化的轻量化虚拟机,彻底杜绝网络泄露。多平台适配,支持多账号管理、远程部署、移动端操控。 |
| unclebob/ub-mode | 2026-10-25 | 23 | 8,085 | 352 | – |
| rddmwmddr/android-ad-cleaner | 2026-10-24 | 24 | 8,244 | 344 | 关掉国产安卓手机系统里的广告、热搜、资讯推荐和营销推送。不 root,可还原,支持 AI 智能体一键执行。 |
| l0ng-ai/openidea | 2026-10-21 | 27 | 9,243 | 342 | The IDE you know, rebuilt in Rust. IntelliJ IDEA–style keymap, tool windows and search-eve |
| anhao/ai-pose-gallery-zh | 2026-10-27 | 21 | 7,136 | 340 | 中文版 AI 姿势参考图库 · 1439 组 / 2878 张图片 / 完整汉化 · 零依赖静态画廊 |
数据来源:GitHub · 快照 2026-11-17
数据来源:Hacker News · 快照 2026-11-17